石墨烯高压微射流均质机处理实验报告(2023-03-20)
石墨烯高压微射流均质机处理实验报告 编号: | ||||||||||
实验场地 | 广东省深圳市德衡纳米工厂 | 涉及产品 | 石墨烯、去离子水 | |||||||
实验参与人员 | 吴强、杨少辉、李国胜、刘迁、张工(北京紫东) | 实验时间/周期 | 2023-03-17 | |||||||
实验分类 | □工艺验证 | |||||||||
实验目的:通过高压微射流均质机将加固含量为2%的石墨烯悬浊液进行均与分散(原始粒子为1.5微米左右,均质后,D5O=400纳米)。 | ||||||||||
二、实验条件(如需可附页说明): | ||||||||||
2.1、环境条件: | ||||||||||
场地:德衡纳米工厂 | 温度:27℃ | 湿度:50% | ||||||||
2.2、用品清单: | ||||||||||
类别 | 名称 | 型号 | 数量 | 备注 | ||||||
1材料 | 固含量2%的石墨烯液体一号 | 500ml | ||||||||
2材料 | 固含量2%的石墨烯液体二号 | 500ml | ||||||||
3材料 | 固含量2%的石墨烯液体三号 | 500ml | ||||||||
4材料 | 分散剂A | |||||||||
5材料 | 粘接剂A | |||||||||
6材料 | 粘接剂B | 208 | ||||||||
7材料 | 粘接剂C | PAA | ||||||||
8材料 | 去离子水 | 若干 | ||||||||
9设备 | THINKY搅拌机 | ARE-501 | 1台 | |||||||
10设备 | 高压微射流均质机 | 中型试验机DNH-340 (40000psi) | 1台 | |||||||
3. 实验方案(如需可附页说明): 1、取固含量2%的石墨烯液体一号,添加分散剂A 2.7g。用THINKY搅拌机转速为1000r/min,时间为10min进行搅拌混合,使石墨烯能够均匀的分散在去离子水中。然后通过高压微射流均质机,处理7次,处理压力为25000psi 2、取固含量2%的石墨烯液体二号,添加分散剂A15g,粘接剂A 0.2g。用THINKY搅拌机转速为1000r/min,时间为5min。机对悬浮液进行处理,使石墨烯能够均匀的分散在去离子水中。处理7次,处理压力30000psi 3、取固含量2%的石墨烯液体三号,添加分散剂A 15g,粘接剂A 0.2g,粘接剂B 0.2g,粘接剂C 0.2g。用THINKY搅拌机转速为1000r/min,时间为5min。使石墨烯能够均匀的分散在去离子水中。处理7次,处理压力35000psi | ||||||||||
4. 实验过程(如需可附页说明): 1、 取若干去离子水清洗高压微射流均质机管道及均质腔。 2、 将固含量2%的石墨烯液体一号添加分散剂A 2.7g后,放入到THINKY搅拌机进行搅拌混合,使是石墨烯能够均匀的分散在液体中。如图所示: THINKY搅拌机进行搅拌混合 3、 取出搅拌混合好的石墨烯溶液,将溶液到入高压微射流均质机中,将均质机压力调至25000psi,均质处理7次,分别在3、5、7次取样。 4、分别对3、5、7次取样如下图 石墨烯一号液体第三次取样
石墨烯一号液体第五次取样 石墨烯一号液体第七次取样 5、通过对3、5、7的取样对比,肉眼明显能够看到,溶液相对于原来溶液变粘稠,(但是肉眼无法明显的观察出来3、5和7样品区别,需要借助相关设备检测粒子的直径大小)。 6、取固含量2%的石墨烯液体二号,添加分散剂A15g,粘接剂A 0.2g。用THINKY搅拌机转速为1000r/min,时间为5min。使石墨烯能够均匀的分散在去离子水中。 7、取出搅拌混合好的石墨烯溶液,将溶液到入高压微射流均质机中,将均质机压力调至30000psi,均质处理7次。在五次5次取样,如图所示: 石墨烯二号液体第五次取样 8、取固含量2%的石墨烯液体三号,添加分散剂A 15g,粘接剂A 0.2g,粘接剂B 0.2g,粘接剂C 0.2g。用THINKY搅拌机转速为1000r/min,时间为5min。使石墨烯能够均匀的分散在去离子水中。将均质机压力调至30000psi,处理7次,在五次5次取样,如图所示: 9、通过取样的溶液和与原来的溶液相对比,肉眼能够明显的看到材料有悬浊液变化为乳状。 | ||||||||||
5. 结果及分析: 1、 目前通过目测来看,高压微射流均质机能够将悬浊液进行分散,乳化。由初始的分层状态到均匀的混合状态,能够看到明显的变化,但是随着均质的次数变多,变化效果不明显,需要借助相关仪器设备检验。 2、 具体结果需要等客户相关测试做最终判定结果(满足产品的需求)。 | ||||||||||
报告人/日期:刘 迁 2023年03月20日 | 审批人/日期: |